Tutustu eri päätelaitteiden teknisiin tietoihin ja käyttöohjeisiin
Tältä sivulta löydät yksityiskohtaiset tiedot erilaisista valokuitu- ja verkkolaitteista. Olemme koonneet tänne laitteiden käyttöohjeet, jotta voit helposti tutustua laitteiden keskeisiin ominaisuuksiin ja toimintoihin.
Päivitämme sisältöä säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista teknologioista ja laitteista.
Kuitupäätteet
Huawei OptiXstar 8012Ts
Genexis XGS2120
Huawei Optixstar HN8010Ts
Modeemit
Genexis Pure ED504
Valmistajan sivut
Technicolor CGA2121
Valmistajan sivut
Wlan-reitittimet
Pikaopas TP-Link Deco MESH-reitittimet
TP-Link Deco asennusvideo
TP-Link Deco päivitysohje
Pikaopas TP-Link reitittimille
TP-Link Deco App käyttöohje
TP-Link AX12 reitittimen käyttöönottovideo
TP-Link AX12 valmistajan sivut
Täältä löydät käyttöohjeet vanhempiin laitteisiin
Kuitupäätteet
Huawei Echolife HG8012H5/EG8012H5
Genexis Fibertwist XGS2420
Genexis Fibertwist G2120B
Genexis Fibertwist P3420
Genexis Fibertwist P3420B
Genexis Fibertwist G2420
Nokia G-241W-A GPON
Alcatel Lucent I-241G-Q GPON
Genexis Fibertwist XGS2310
Huawei Echolife EG8010H
Nokia G-240G-E GPON
Alcatel Lucent I-040G-R GPON
Modeemit
Telewell EAV-510 v6
Telewell EAV-510 AC
Telewell EAV-510 AC-B
Telewell -päätteen käyttöönotto - katso video
Telewell EAV-510 AC -päivitysohje
AVM Fritz!Box 7583
Zyxel XMG3927-B50A
Huawei EchoLife DU8245W
ARRIS TG2492S
Technicolor TC7230
Cisco EPC3825
Wlan-reitittimet
TP-Link C7 firmwaren päivitys Ver.1, Ver.2 ja Ver.3
TP-Link C7 firmwaren päivitys Ver.4 ja Ver.5
TP-Link Deco-asennusopas englanniksi (Deco X20/X60/X90/P9/M4/S4/E4/W2400 jne.)
Mobiilikaista
Kotimokkula 4G+ WLAN B715
Kotimokkula WLAN B818
GSM-pöytäpuhelimet
Kuitupäätelaitteiden ominaisuuksia Lounean verkossa
| Päätelaite | LAN1 | LAN2 | LAN3 | LAN4 | WLAN | KTV mahd. |
| Huawei OptiXstar 8012Ts | Silta 10 Gb | ei | ei | ei | ei | on |
| Huawei OptiXstar HN8010Ts | Silta 10 Gb | ei | ei | ei | ei | ei |
| Genexis FiberTwist XGS2420 | Silta 10 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Genexis FiberTwist XGS2420 | Silta 10 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Genexis FiberTwist XGS2310 | Silta 10 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | ei | ei |
| Genexis FiberTwist XGS2120 | Silta 10 Gb | ei | ei | ei | ei | on |
| Huawei Echolife EG8010H | Silta 1 Gb | ei | ei | ei | ei | ei |
| Huawei Echolife HG8012H5/ EG8012H5 | Silta 1 Gb | ei | ei | ei | ei | on |
| Genexis FiberTwist G2120 | Silta 1 Gb | ei | ei | ei | ei | ei |
| Genexis FiberTwist G2420 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Inteno FG101 | NAT 100 M (40-50M)* | NAT 100 M (40-50M)* | Silta 100M | Silta 100M | on 54 M (20-30M)* | on |
| DRG/Packetfront/Genexis DRG 711 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| DRG/Packetfront/Genexis DRG 712 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Zhone 2424 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Zhone 2427 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Zhone 2727 | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Alcatel Lucent I-241G-Q, I-241G-B | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Alcatel Lucent I-040G-R, I-040G-P, I-240G-P | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | ei |
| Nokia G-240G-E | NAT 1 Gb | NAT 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | ei |
| Alcatel Lucent / Nokia G-241W-A | NAT 1 Gb | NAT 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | on 150 M (50-70 M)* | on |
| Genexis FiberTwist P3420 | NAT 1 Gb | NAT 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
| Genexis FiberTwist P3420B | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | Silta 1 Gb | ei | on |
*teoreettinen maksiminopeus, (nopeus käytännössä)