Tilikausien keskeiset luvut
2022 | 2021 | 2020 | ||
Liikevaihto M€ | 62,2 | 59,7 | 46,6 | |
Käyttökate M€ | 11,4 | 13,2 | 12,3 | |
Liikevoitto M€ | 3,7 | 3,3 | 4,4 | |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M€ | 7,7 | 6,8 | 7,6 | |
Omavaraisuusaste % | 76,1 | 75,8 | 74,4 | |
Sijoitetun pääoman tuotto % | 6,7 | 5,6 | 6,8 | |
Oma pääoma / osake € | 11,4 | 1182 | 1156 |
Vuosikertomukset
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Osavuosikatsaukset
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2020