
KANAVANUMEROT
Kanavanumero | Kanava |
1 | YLE TV1 HD |
2 | YLE TV2 HD |
3 | MTV3 HD |
4 | Nelonen HD |
5 | Yle Teema & Fem HD |
6 | Sub HD |
7 | TV5 HD |
8 | LIV HD |
9 | Jim HD |
10 | Kutonen HD |
11 | TLC HD |
12 | Fox HD |
13 | AVA HD |
14 | Nelonen Hero HD |
15 | Alfa TV HD |
16 | Frii HD |
19 | INEZ HD |
20 | National Geographic HD |
21 | YLE TV1 |
22 | YLE TV2 |
23 | MTV3 |
24 | Nelonen |
25 | Yle Teema & Fem |
26 | Sub |
27 | TV5 |
28 | LIV |
29 | JIM |
30 | Kutonen |
31 | TLC |
32 | Fox |
33 | AVA |
34 | Nelonen Hero |
35 | Alfa TV |
36 | Frii |
40 | National Geographic |
65 | Taivas TV7 |
66 | God Channel |
67 | Himlen TV7 |
68 | Kanal 10 |
71 | Yle TV1 HD (alueversio) |
73 | MTV3 HD (alueversio) |
74 | Nelonen HD (alueversio) |
99 | KotiTV |
100 | Discovery Channel |
101 | Discovery Channel HD |
103 | Travel Channel |
127 | Investigation Discovery HD |
129 | Discovery Science HD |
131 | Animal Planet HD |
132 | Nat Geo Wild HD |
133 | BBC Earth |
139 | MTV 00s |
151 | Nick Jr. |
152 | C More Juniori |
153 | Cartoon Network |
154 | C More Juniori HD |
156 | Boomerang |
160 | Disney Channel |
162 | Disney Junior |
191 | Liiga 1 |
192 | Liiga 2 |
193 | Liiga 3 |
194 | Liiga 4 |
195 | Liiga 5 |
196 | Liiga 6 |
197 | Liiga 7 |
198 | Liiga TV |
204 | Eurosport 1 HD |
205 | Eurosport 2 HD |
210 | Fuel TV HD |
211 | Fight Sports HD |
212 | Extreme Sports Channel |
229 | Love Nature 4K |
230 | Love Nature HD |
231 | Wild TV |
235 | Motorvision TV HD |
236 | Nautical Channel HD |
237 | Ginx eSports TV |
251 | Food Network |
260 | DR1 HD |
261 | DR2 HD |
262 | NRK1 HD |
263 | NRK2 HD |
271 | SVT1 HD |
272 | SVT2 HD |
273 | TV3 HD |
274 | TV4 HD |
276 | TV6 HD |
278 | TV8 HD |
280 | TV10 HD |
283 | SVTB/SVT24 HD |
284 | Kunskapskanalen HD |
285 | Godare HD |
290 | Toto TV 1 |
291 | Toto TV 2 |
292 | Toto TV 3 |
293 | Toto TV 4 |
294 | Toto TV 5 |
295 | Toto TV 6 |
305 | History |
306 | H2 HD |
307 | CBS Reality |
331 | Mezzo |
332 | Mezzo Live HD |
335 | Filmbox Arthouse |
336 | BBC Brit |
340 | Euronews HD |
341 | Euronews France |
347 | BBC World News |
350 | CNN International |
351 | CNBC HD |
352 | Bloomberg TV |
353 | France 24 HD |
354 | Al Jazeera |
355 | RT HD |
356 | TRT World HD |
359 | NHK World TV |
360 | Kabel1 |
361 | Das Erste |
362 | Pro Sieben |
363 | Sat-1 |
364 | RTL |
365 | ZDF |
366 | Super RTL |
367 | 3Sat |
368 | RTL 2 |
369 | Arte HD |
370 | VOX |
371 | France 2 HD |
372 | France 3 HD |
373 | France 5 |
374 | TV5 Monde HD |
375 | RT France HD |
376 | France 24 Francais HD |
379 | TV3 International |
380 | TNT |
381 | TNT4 |
382 | Friday International |
386 | ETV |
390 | TVE Internacional |
391 | Canal 24 Horas |
392 | RT Spanish HD |
396 | RAI1 |
397 | RAI 2 |
398 | RAI3 |
400 | C More First HD |
401 | C More Hits HD |
402 | C More Series HD |
403 | C More Stars HD |
410 | C More Sport 1 HD |
411 | C More Sport 2 HD |
412 | C More Max HD |
413 | C More Max 2 HD |
424 | SF-Kanalen |
452 | V sport 2 Suomi |
453 | V sport football HD |
454 | V sport premium HD |
456 | V sport1 HD |
459 | V sport vinter |
462 | V sport golf HD |
464 | V sport+ Suomi HD |
468 | V film premiere HD |
471 | V film family |
474 | V film action HD |
476 | V film hits HD |
480 | V sport 1 Suomi |
481 | V sport live 1 |
482 | V sport live 2 |
483 | V sport live 3 |
484 | V sport live 4 |
485 | V sport live 5 |
491 | Viasat Explore HD |
493 | Viasat History HD |
495 | Viasat Nature HD |
Mikä kumman alueversio? Lue lisää!